Inovativna rešenja i besprekorna mobilnost za Dampere ADT
Moć, snaga, izdržljivost i pokretljivost su karakteristične osobine ASTRA vozila. Zglobni Damperi su stvoreni za rad na neravnim terenima,a prepoznatljivi su po svom prijanjanju i upravljanju tokom najtežih zemljanih radova,a glavne osobine su im jednostavnost rukovanja,stabilnost i udobnost čak i na nepristupačnim terenima.
Minimalni operativni troškovi
Velika izdržljivost vozila, dugački servisni intervali, smanjeno habanje i lako održavanje implementirano u niskim troškovima poslovanja.
ZAPREMINA’/CAPACITIES | ADT 25C | ADT 30C | ADT 35C | ADT 40C |
---|---|---|---|---|
Capacità a raso/SAE struck (m3) | 10,6 | 13,7 | 15,0 | 17,0 |
Capacità a colmo (SAE 2:1)/SAE heaped (m3) | 14,5 | 17,6 | 20,0 | 22,0 |
TEZINA / WEIGHTS | ||||
Tara/Tare t | 22,24 | 22,57 | 28,5 | 29 |
Max.utovar /Max. payload t (Sht) | 23,20 | 28,16 | 31,5(35) | 37(40) |
Ukupna tezina/Total Weight t | 50,73 | 60 | 66 | |
MOTOR / ENGINE | ||||
Proizvodjc/Make | Iveco | Iveco | ||
Tip/Model | Cursor 10 F3A | Cursor 13 F3B | ||
Cilindri/Displacement (L) | 10.3 | 12.8 | ||
Precnik x Hod/ Bore/Stroke (mm) | 125×140 | 135×150 | ||
Motorna kocnica integrato/Engine Brake | Iveco Turbo | Iveco Turbo | ||
Snaga Max/Horsepower SAE J1995 kW (hp) | 235 (319) | 260 (353) | 302 (410) | 335 (455) |
Broj obrtaja/Rpm | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 |
Obrtni momenat**/Max Torque Nm | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 |
Giri al minuto/Rpm | 1000 | 1140 | 1000 | 1185 |
Emisija/Emission | EPA-CARB-OFF ROAD TIER3 | EPA-CARB-OFF ROAD TIER3 | ||
TRANSMISIJ AUTOMATSKA/ AUTOMATIC TRASMISSION |
||||
Proizvodjac/Make | ZF | ZF | ||
Tip/Model | 6WG260 | 6WG310 | ||
Odnos/Converter stall ratio | 1:2,08 | 1,840:1 | ||
Retarder/Hydraulic retarder | OPT | OPT | ||
OSOVINE/AXLES | ||||
Proizvodjc/Make | KESSLER | ZF | ||
Tip/Model | D81 | MT-D 3105 | ||
Odnos/Ratio | 1:21 | 1:22,24 | ||
Kočnice/Brakes | discs | dry discs | dry discs | wet multiple discs |
PNEUMATICI/TYRES | ||||
STANDARD | 23.5R25 | 23.5R25 | 26.5R25 | 29.5R25 |
OPTIONAL | 650/65R25 | 750/65R25 |